| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 登录模块 | 用户名,密码,角色(管理员/普通用户) |
| 用户管理 | 用户姓名,手机号码,电子邮箱,登录账号,登录密码,用户类型(管理员/普通用户) |
| 菜单管理 | 菜单ID,菜单名称,菜单种类,菜单价格,菜单描述,菜单图片,菜单状态(上架/下架) |
| 订单管理 | 订单ID,订单号,下单人,订单时间,订单总金额,订单状态(待付款/待发货/待收货/已完成/已取消) |
| 收银管理 | 结账单ID,消费日期,收银员,消费总金额,应付金额,实付金额,找零金额,支付方式(现金/刷卡/支付宝/微信支付/其他),收银状态(已结账/未结账) |
| 会员管理 | 会员ID,会员名称,手机号码,电子邮箱,会员,级,会员积分,会员折扣率,会员状态(可用/禁用) |
| 库存管理 | 菜品ID,菜品名称,原材料名称,原材料数量,所需工具,库存数量,安全库存,进货日期,保质期,生产日期,供应商信息 |
| 营销活动模块 | 活动ID,活动名称,活动类型,活动时间,活动地点,活动简介,活动状态(未开始/进行中/已结束) |
| 报表统计模块 | 销售报表,收银报表,菜品报表,订单报表,会员报表,各种统计报表 |
| 操作日志模块 | 操作日志ID,操作员,操作时间,操作模块,操作内容,操作结果 |
| 推广活动模块 | 渠道名称,推广方式,活动名称,推广期限,推广人员,推广成果,推广费用 |
| 订单评价模块 | 评价ID,评价人,评价时间,评价内容,评价,级,被评价人 |
| 备注管理 | 订单ID,备忘内容,备忘时间,操作员,备注类型 |
| 知识库管理 | 知识库ID,知识库名称,创建人,创建时间,分类,内容,状态 |
| 进货管理 | 进货ID,进货日期,进货人,商品名称,商品数量,商品单价,总金额,供应商名称,进货状态 |
| 常见问题管理 | 问题ID,问题分类,问题标题,提问时间,回答时间,问题答案,答案状态 |
| 通知管理 | 通知主题,通知内容,通知时间,通知类型,通知方式,状态 |
| 简报管理 | 简报ID,创建人,简报标题,发布时间,简报内容,状态 |
| 技能中心模块 | 技能ID,技能名称,技能分类,难度,级,期限,目标,知识点,技巧,状态 |
| 规范管理 | 规范ID,规范名称,创建者,创建时间,规范内容,适用范围,规范类型,状态 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|