| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 设备管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备状态,生产厂商,购买时间,保修期限,维护记录,备注 |
| 维修管理 | 工单编号,设备编号,报修时间,故障描述,维修人员,维修费用,维修结果,备注 |
| 保养管理 | 保养计划编号,设备编号,保养时间,保养项目,执行人员,费用,备注 |
| 质量管理 | 质量检测编号,设备编号,检测时间,检测项目,检测结果,检测人员,备注 |
| 原材料管理 | 原材料编号,原材料名称,规格型号,库存数量,单位,采购时间,保质期,供应商,备注 |
| 产品管理 | 产品编号,产品名称,规格型号,生产日期,产品数量,质量检测记录,生产批次,生产人员,备注 |
| 订单管理 | 订单编号,客户名称,订单日期,交货日期,产品数量,产品规格,订单状态,备注 |
| 仓库管理 | 货物编号,货物名称,库存数量,存放位置,货物类型,备注 |
| 物流管理 | 物流编号,货物类型,发货时间,收货时间,发货地点,收货地点,物流状态,备注 |
| 人员管理 | 员工编号,员工姓名,员工性别,联系方式,部门,职位,薪资,入职时间,备注 |
| 统计分析 | 时间段,设备维修次数,设备保养次数,产品生产数量,质量检测不合格次数,订单总数,物流次数,员工离职率 |
| 报警管理 | 设备编号,报警类型,报警时间,报警级别,处理措施,备注 |
| 资产管理 | 资产编号,资产名称,规格型号,购买时间,采购金额,使用部门,使用人员,资产状态,备注 |
| 采购管理 | 采购编号,采购项目,采购时间,采购数量,采购金额,采购人员,供应商,备注 |
| 安全管理 | 安全巡检记录编号,巡检时间,巡检人员,巡检区域,巡检内容,巡检结果,安全隐患记录,备注 |
| 能源管理 | 能源类型,耗能量,费用金额,使用部门,使用时间,节能方案,备注 |
| 内部传递 | 发件人,收件人,主题,内容,附件,发送时间,是否已读,备注 |
| 认证管理 | 认证编号,认证名称,认证体系,认证日期,认证机构,认证结果,备注 |
| 业务管理 | 业务编号,业务名称,业务类型,业务内容,业务人员,业务时间,业务费用,备注 |
| 咨询管理 | 咨询编号,咨询内容,咨询方式,咨询人员,咨询时间,回复内容,回复人员,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|