| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 设备信息管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备型号,品牌,购买日期,使用部门,责任人,状态,所属单位 |
| 设备借还管理 | 设备编号,设备名称,借出人,借出日期,预计归还日期,实际归还日期,备注 |
| 设备维修管理 | 设备编号,设备名称,报修日期,报修人,维修人员,故障描述,维修方式,维修结果,备注 |
| 设备报废管理 | 设备编号,设备名称,申请人,申请日期,报废原因,申请备注,审核人,审核日期,审核备注,最终处理方式 |
| 设备调拨管理 | 设备编号,设备名称,原使用部门,目标使用部门,调拨日期,调拨人,备注 |
| 设备台账管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备型号,品牌,购买日期,使用部门,责任人,状态,所属单位 |
| 设备检查管理 | 设备编号,设备名称,检查日期,检查人,检查结果,检查备注 |
| 设备保养管理 | 设备编号,设备名称,保养日期,保养人,保养内容,保养结果,保养备注 |
| 设备巡检管理 | 设备编号,设备名称,巡检日期,巡检人,巡检内容,巡检结果,巡检备注 |
| 设备领用管理 | 设备编号,设备名称,领用人,领用日期,使用部门,领用数量,备注 |
| 设备归还管理 | 设备编号,设备名称,归还人,归还日期,备注 |
| 设备过期管理 | 设备编号,设备名称,过期日期,过期原因,处理方式,责任人,备注 |
| 设备统计分析 | 设备类型,设备数量,品牌,购买日期,使用部门,状态,所属单位 |
| 设备台账导入 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备型号,品牌,购买日期,使用部门,责任人,状态,所属单位 |
| 设备台账导出 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备型号,品牌,购买日期,使用部门,责任人,状态,所属单位 |
| 设备台账打印 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备型号,品牌,购买日期,使用部门,责任人,状态,所属单位 |
| 设备变更管理 | 设备编号,设备名称,变更日期,变更人,变更内容,变更前信息,变更后信息,备注 |
| 设备维保合同管理 | 合同编号,合同名称,合同类型,合同起始日期,合同结束日期,乙方单位,联系人,乙方负责人,服务内容,服务费用,备注 |
| 设备维保费用管理 | 维保费用编号,设备编号,设备名称,维保类型,维保费用,维保日期,经办人,经办日期,备注 |
| 设备资产评估管理 | 设备编号,设备名称,评估日期,评估机构,评估人员,评估价值,评估备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|