| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 档案管理 | |
| ...... 来往单位设置 | 单位编号,单位名称,类别,地址,邮政编码,联系人,手机,电话,开户银行,银行帐号,税号,海关代码,单位类型,备注 |
| ...... 货品档案设置 | 商品编号,商品类型,商品名称,商品型号,单位,原始库存,进货价格,销售价格 |
| ...... 仓库设置 | 仓库编号,仓库名称 |
| ...... 工作人员设置 | 职员姓名,职员编号,电话号码,手机号码,所在部门,操作密码 |
| ...... 期初库存设置 | 商品编号,商品类型,商品名称,商品型号,单位,仓库编号,存放仓库,期初库存 |
| 采购管理 | |
| ...... 采购订货 | 订货日期,凭证号,客户编号,客户名称,采购员,交货日期,操作员,金额合计,备注 |
| ............ 采购订货从表 | 凭证号,商品编号,商品类型,商品名称,商品型号,单位,单价,数量,金额 |
| ...... 采购收货 | 收购单号,收货日期,客户编号,客户名称,仓库,采购员,操作员,金额合计,备注 |
| ............ 采购收货从表 | 收购单号,商品编号,凭证号,商品名称,商品类型,商品型号,单位,数量,单价,金额 |
| ...... 入库管理 | 入库日期,入库单号,客户编号,客户名称,仓库,经手人,操作员,金额合计,备注 |
| ............ 货品入库从表 | 入库单号,商品编号,采购单号,收货日期,商品名称,商品型号,商品类型,单位,数量,单价,金额 |
| ...... 采购付款 | 编号,付款日期,付款单号,采购员,供货商,款项说明,付款金额,付款方式,备注 |
| 销售管理 | |
| ...... 报价单管理 | 客户名称,商品编号,商品类型,商品名称,商品型号,单位,单价,货品描述 |
| ...... 销售订单管理 | 订货日期,销售订单号,客户编号,客户名称,业务员,交货日期,操作员,金额合计,备注 |
| ............ 销售订单从表 | 销售订单号,商品编号,商品名称,商品类型,商品型号,单位,单价,数量,金额,出库单号,退库单号,调库单号,盘点单号 |
| ...... 销售开单管理 | 销售日期,销售开单号,客户编号,客户名称,业务员,仓库,运输方式,出库方式,收货地址,付款方式,操作员,金额合计,备注 |
| ............ 销售开单从表 | 销售开单号,销售订单号,商品编号,商品名称,商品类型,商品型号,单位,单价,数量,金额 |
| ...... 销售收款管理 | 收款日期,收款单号,客户编号,客户名称,业务员,收款方式,操作员,未收金额合计,已收金额合计,备注 |
| ............ 销售收款从表 | 收款单号,销售开单号,商品编号,商品名称,商品类型,商品型号,单位,单价,数量,总金额,已收金额,未收金额 |
| 仓库管理 | |
| ...... 入库管理 | 入库日期,入库单号,客户编号,客户名称,仓库,经手人,操作员,金额合计,备注 |
| ............ 货品入库从表 | 入库单号,商品编号,采购单号,收货日期,商品名称,商品型号,商品类型,单位,数量,单价,金额 |
| ...... 出库管理 | 出库日期,出库单号,客户编号,客户名称,仓库,汇款方式,运输方式,出库方式,收货地址,经手人,操作员,合计金额,备注 |
| ............ 销售出库从表 | 销售订单号,商品编号,商品名称,商品类型,商品型号,单位,单价,数量,金额,出库单号,退库单号,调库单号,盘点单号 |
| ...... 退库管理 | 退库日期,退库单号,客户编号,客户名称,仓库,经手人,金额合计,操作员,备注 |
| ............ 销售订单从表 | 销售订单号,商品编号,商品名称,商品类型,商品型号,单位,单价,数量,金额,出库单号,退库单号,调库单号,盘点单号 |
| ...... 货品调库 | 调库日期,调库单号,调出仓库,调入仓库,经手人,金额合计,操作员,备注 |
| ............ 销售订单从表 | 销售订单号,商品编号,商品名称,商品类型,商品型号,单位,单价,数量,金额,出库单号,退库单号,调库单号,盘点单号 |
| ...... 盘点清理 | 盘点日期,盘点单号,仓库,操作员,金额合计,备注 |
| ............ 销售订单从表 | 销售订单号,商品编号,商品名称,商品类型,商品型号,单位,单价,数量,金额,出库单号,退库单号,调库单号,盘点单号 |
| ...... 借出归还 | |
| ............ 借出管理 | 借货日期,借货单号,借货人,仓库,金额合计,操作员,备注 |
| .................. 借出管理从表 | 商品编号,商品名称,商品类型,商品型号,单位,数量,单价,金额,借货单号,归还单号 |
| ............ 归还管理 | 还货日期,归还单号,还货人,仓库,金额合计,操作员,备注 |
| .................. 借出管理从表 | 商品编号,商品名称,商品类型,商品型号,单位,数量,单价,金额,借货单号,归还单号 |
| 现金流管理 | |
| ...... 供货付款 | 付款日期,付款单号,客户编号,客户名称,付款金额,付款方式,经手人,备注 |
| ...... 销售收款 | 收款日期,收款单号,客户编号,客户名称,收款金额,收款方式,经手人,备注 |
| 查询统计 | |
| ...... 单据查询 | |
| ............ 采购类查询 | |
| .................. 采购订单查询 | 订货日期,凭证号,客户编号,客户名称,采购员,交货日期,操作员,金额合计,备注 |
| .................. 采购收货单查询 | 收购单号,收货日期,客户编号,客户名称,仓库,采购员,操作员,金额合计,备注 |
| .................. 采购入库单查询 | 入库日期,入库单号,客户编号,客户名称,仓库,经手人,操作员,金额合计,备注 |
| ............ 销售类查询 | |
| .................. 销售订单查询 | 订货日期,销售订单号,客户编号,客户名称,业务员,交货日期,操作员,金额合计,备注 |
| .................. 销售单查询 | 销售日期,销售开单号,客户编号,客户名称,业务员,仓库,运输方式,出库方式,收货地址,付款方式,操作员,金额合计,备注 |
| .................. 销售收款单查询 | 收款日期,收款单号,客户编号,客户名称,业务员,收款方式,操作员,未收金额合计,已收金额合计,备注 |
| ............ 货物进出类查询 | |
| .................. 入库单查询 | 入库日期,入库单号,客户编号,客户名称,仓库,经手人,操作员,金额合计,备注 |
| .................. 出库单查询 | 出库日期,出库单号,客户编号,客户名称,仓库,汇款方式,运输方式,出库方式,收货地址,经手人,操作员,合计金额,备注 |
| .................. 退库单查询 | 退库日期,退库单号,客户编号,客户名称,仓库,经手人,金额合计,操作员,备注 |
| .................. 借货单查询 | 借货日期,借货单号,借货人,仓库,金额合计,操作员,备注 |
| .................. 还货单查询 | 还货日期,归还单号,还货人,仓库,金额合计,操作员,备注 |
| .................. 调库单查询 | 调库日期,调库单号,调出仓库,调入仓库,经手人,金额合计,操作员,备注 |
| .................. 盘点单查询 | 盘点日期,盘点单号,仓库,操作员,金额合计,备注 |
| ............ 现金流管理类查询 | |
| .................. 供货付款查询 | 付款日期,付款单号,客户编号,客户名称,付款金额,付款方式,经手人,备注 |
| .................. 销售收款查询 | 收款日期,收款单号,客户编号,客户名称,收款金额,收款方式,经手人,备注 |
| 业务分析 | |
| ...... 销售情况期间报表 | |
| ............ 商品销售报表 | 收款单号,收款日期,商品编号,商品名称,商品类型,商品型号,单位,销售总数量,销售总金额 |
| ............ 客户销售报表 | 收款单号,收款日期,客户编号,客户名称,期间销售金额 |
| ............ 商品回款报表 | 收款单号,收款日期,商品编号,商品名称,商品类型,商品型号,单位,商品回款 |
| ............ 客户回款报表 | 收款单号,收款日期,客户编号,客户名称,客户回款金额 |
| ...... 货物进出期间报表 | |
| ............ 入库情况报表 | 入库单号,入库日期,商品编号,商品名称,商品类型,商品型号,单位,入库总数量,入库总金额 |
| ............ 出库情况报表 | 出库单号,出库日期,商品编号,商品名称,商品类型,商品型号,单位,出库总数量,出库总金额 |
| ............ 退库情况报表 | 退库单号,退库日期,商品编号,商品名称,商品类型,商品型号,单位,退库总数量,退库总金额 |
| ...... 现金流管理期间记账 | |
| ............ 期间供应商已付款 | 付款单号,客户编号,客户名称,已付金额,起始日期,截止日期 |
| ............ 应收账款记账 | 客户编号,客户名称,进货总额,付款总额,应付账款 |
| ............ 期间客户已收款 | 收款单号,客户编号,客户名称,已收金额,起始日期,截止日期 |
| ...... 仓库库存期间统计 | |
| ............ 仓库库存统计 | 仓库,商品编号,商品名称,单价,期末库存,期末库存总额,原始库存,当前库存,库存总额 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|