| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 药品库存管理 | 药品名称,药品规格,库存数量,采购日期,有效期,生产厂家,供应商名称,进价,售价,备注 |
| 药品采购管理 | 药品名称,药品规格,采购数量,进价,采购日期,生产厂家,供应商名称,经办人,备注 |
| 药品销售管理 | 药品名称,药品规格,销售数量,销售日期,售价,销售员,备注 |
| 药品入库管理 | 药品名称,药品规格,入库数量,入库日期,经办人,备注 |
| 药品出库管理 | 药品名称,药品规格,出库数量,出库日期,领用人,备注 |
| 药品报损管理 | 药品名称,药品规格,报损数量,报损日期,经办人,备注 |
| 药品退货管理 | 药品名称,药品规格,退货数量,退货日期,经办人,备注 |
| 药品销售统计 | 药品名称,药品规格,销售数量,销售日期,售价,销售员,总额 |
| 药品采购统计 | 药品名称,药品规格,采购数量,进价,采购日期,总额 |
| 药品入库统计 | 药品名称,药品规格,入库数量,入库日期,总额 |
| 药品出库统计 | 药品名称,药品规格,出库数量,出库日期,总额 |
| 药品报损统计 | 药品名称,药品规格,报损数量,报损日期,总额 |
| 药品退货统计 | 药品名称,药品规格,退货数量,退货日期,总额 |
| 药品库存监控 | 药品名称,药品规格,库存数量,检查时间,预警值,状态 |
| 药品分类管理 | 分类名称,分类编号,描述 |
| 药品信息管理 | 药品名称,药品规格,药品分类,生产厂家,进价,售价,库存数量,有效期,供应商名称,备注 |
| 员工信息管理 | 员工编号,姓名,性别,职务,工龄,联系电话,备注 |
| 病人信息管理 | 病人编号,姓名,性别,年龄,联系电话,病历号,住院日期,病情描述,备注 |
| 医生信息管理 | 医生编号,姓名,性别,职称,联系电话,擅长领域,备注 |
| 药品清单管理 | 药品名称,药品规格,药品分类,生产厂家,进价,售价,库存数量,供应商名称,操作员,日期,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|