| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 船舶进港管理 | 船名,船籍,船长,吨位,进港日期,靠泊码头,离港日期,运营商,备注 |
| 船舶出港管理 | 船名,船籍,船长,吨位,出港日期,目的港,运营商,备注 |
| 船舶调度管理 | 船名,船籍,船长,吨位,进港日期,靠泊码头,预计离港日期,目的港,备注 |
| 港口场站管理 | 场站名称,场站位置,场站容量,承载能力,港口管理员,备注 |
| 船舶配载管理 | 货物名称,货物数量,单位,船名,船籍,进港日期,靠泊码头,备注 |
| 港口码头管理 | 码头名称,码头位置,码头长度,码头可用性,管理人员,备注 |
| 港口安全管理 | 安全巡查日期,安全巡查员,安全巡查内容,安全隐患,处理措施,备注 |
| 港口控制台管理 | 控制台名称,控制台位置,控制台管理员,控制台设备,备注 |
| 港口人员管理 | 人员姓名,人员职务,人员身份证号,联系方式,入职时间,备注 |
| 港口财务管理 | 收支日期,收支类型,收支金额,收支对象,支付方式,备注 |
| 港口设备管理 | 设备名称,设备种类,设备状态,设备维修日期,设备管理员,备注 |
| 港口运输管理 | 运输工具类型,运输工具数量,运输工具状态,运输工具管理员,出发时间,目的地,备注 |
| 港口危险品管理 | 危险品名称,危险品数量,危险品种类,危险物品,级,运输方式,备注 |
| 港口货物保管管理 | 货物名称,货物数量,货物存储位置,货物负责人,货物存储时间,备注 |
| 港口环境管理 | 环境因素,环境监测日期,监测员,环境指标,备注 |
| 港口维修工程管理 | 维修工程名称,维修工程负责人,维修工程状态,维修工程预算,维修时间,备注 |
| 港口自动化设备管理 | 自动化设备名称,自动化设备类型,自动化设备状态,自动化设备管理员,备注 |
| 港口供电管理 | 供电设备名称,供电设备类型,供电设备管理员,设备状态,备注 |
| 港口测绘管理 | 测绘日期,测绘人员,测绘区域,测绘数据,备注 |
| 港口报表管理 | 报表生成日期,报表名称,报表内容,报表创建者,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|