| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 商品信息管理 | 商品名称,商品编号,商品品牌,商品分类,商品规格,商品单位,商品价格,商品图片,商品描述,库存数量,采购价,销售价,生产日期,有效期 |
| 供应商信息管理 | 供应商名称,联系人,联系电话,地址,邮编,供应产品,合作时间,付款方式 |
| 采购订单管理 | 订单编号,下单日期,供应商名称,联系人,联系电话,订单状态,商品名称,商品编号,商品规格,商品数量,商品单价,订单金额,付款方式,收货地址 |
| 采购收货管理 | 收货编号,收货日期,订单编号,供应商名称,联系人,联系电话,收货数量,收货人,收货地址,库存数量 |
| 销售订单管理 | 订单编号,下单日期,客户名称,联系人,联系电话,订单状态,商品名称,商品编号,商品规格,商品数量,商品单价,订单金额,付款方式,收货地址 |
| 发货管理 | 发货编号,发货日期,订单编号,客户名称,联系人,联系电话,发货数量,发货人,发货地址,订单状态 |
| 库存管理 | 商品名称,商品编号,商品规格,商品数量,进货价,出货价 |
| 客户信息管理 | 客户名称,联系人,联系电话,地址,邮编,经营范围,信用额度 |
| 预售管理 | 预售编号,预售日期,客户名称,联系人,联系电话,商品名称,商品编号,商品规格,预售单价,预售数量,预付定金,尾款金额,交货期 |
| 退货管理 | 退货编号,退货日期,退货原因,客户名称,联系人,联系电话,商品名称,商品编号,商品规格,退货数量,退货单价,退货金额,退款方式,收货地址 |
| 库存盘点管理 | 盘点编号,盘点日期,库存数量,盘点人,盘点结果,盘点差异 |
| 财务管理 | 应收账款,应付账款,收款记录,付款记录,账目记录,财务报表 |
| 统计分析 | 销售额分析,库存量分析,商品销售排名,客户分析,供应商分析 |
| 日志管理 | 用户操作记录,错误信息记录,系统运行日志 |
| 系统设置 | 用户管理,角色管理,权限管理,基础信息管理,系统参数配置 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|