| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 设备档案管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备图片,出厂日期,使用寿命,质保期限,维护周期,使用部门,责任人,保养记录,维修记录,报废记录 |
| 设备保养管理 | 设备编号,设备名称,保养类型,保养日期,保养人员,保养内容,保养费用,保养状态,下次保养时间,责任人,设备图片,描述 |
| 设备维修管理 | 维修单号,设备编号,设备名称,维修日期,维修人员,维修费用,故障描述,维修方式,维修状态,责任人,维修图片,描述 |
| 设备调拨管理 | 调拨单号,设备编号,设备名称,调拨日期,调出部门,调入部门,调拨数量,责任人,调拨图片,描述 |
| 设备库存管理 | 设备类型,品牌,型号,数量,安全库存,规格,入库时间,出库时间,责任人,描述,设备图片 |
| 设备报废管理 | 报废单号,设备编号,设备名称,报废日期,报废原因,报废状态,责任人,报废图片,描述 |
| 设备巡检管理 | 巡检单号,设备编号,设备名称,巡检日期,巡检人员,巡检结果,巡检状态,责任人,巡检图片,描述 |
| 设备检测管理 | 检测单号,设备编号,设备名称,检测日期,检测人员,检测结果,检测状态,责任人,检测图片,描述 |
| 设备预防性维修管理 | 设备编号,设备名称,维修类型,维修日期,维修人员,维修内容,维修费用,维修状态,下次维修时间,责任人,设备图片,描述 |
| 设备保养计划管理 | 计划编号,设备编号,设备名称,保养类型,保养周期,计划起始时间,计划结束时间,责任人,设备图片,描述 |
| 设备维修计划管理 | 计划编号,设备编号,设备名称,维修类型,维修周期,计划起始时间,计划结束时间,责任人,设备图片,描述 |
| 维修等级管理 | ,级编号,维修,级名称,责任人,描述 |
| 维修人员管理 | 维修人员编号,维修人员姓名,维修人员性别,维修人员电话,在职状态,责任人,备注 |
| 维修部门管理 | 部门编号,部门名称,负责人,部门电话,部门成员,备注 |
| 设备借还管理 | 借还单号,设备编号,设备名称,借出日期,归还日期,借出部门,借出人员,归还部门,归还人员,借出状态,责任人,设备图片,描述 |
| 检修记录管理 | 检修记录编号,设备编号,设备名称,检修日期,检修内容,检修结果,责任人,检修图片,描述 |
| 设备保养模板管理 | 模板编号,模板名称,保养内容,保养周期,责任人,模板图片,描述 |
| 设备维修模板管理 | 模板编号,模板名称,维修内容,维修周期,责任人,模板图片,描述 |
| 预警提醒管理 | 提醒类型,提醒对象,提醒内容,提醒时间,提醒方式,处理状态,责任人,备注 |
| 数据统计管理 | 设备总量,设备类型统计,设备保养次数,设备维修次数,维修费用统计,库存量统计,报废量统计,责任人统计 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|