| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 客户管理 | 客户名称,联系人,联系电话,邮箱,地址,备注 |
| 设备管理 | 设备名称,设备类型,设备型号,出厂日期,购置日期,设备状态,备注 |
| 租赁管理 | 客户名称,设备名称,租赁开始日期,租赁结束日期,租赁天数,租赁费用,备注 |
| 维修管理 | 设备名称,故障描述,维修日期,维修人员,备注 |
| 结算管理 | 租赁记录ID,客户名称,设备名称,租赁开始日期,租赁结束日期,租赁天数,租赁费用,结算日期,结算金额,备注 |
| 收款管理 | 租赁记录ID,客户名称,设备名称,收款日期,收款金额,备注 |
| 保险管理 | 保险公司名称,投保设备,保险金额,保险起始日期,保险结束日期,备注 |
| 预警管理 | 设备名称,保养日期,维保到期日期,保险到期日期,租赁到期日期,备注 |
| 仓库管理 | 设备名称,设备数量,仓库位置,入库日期,备注 |
| 批次管理 | 批次编号,设备名称,设备数量,入库日期,出库日期,备注 |
| 库存管理 | 设备名称,设备数量,仓库位置,备注 |
| 采购管理 | 供应商名称,采购设备名称,采购时间,采购数量,采购费用,备注 |
| 供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系电话,邮箱,地址,备注 |
| 车辆管理 | 车辆名称,车牌号,品牌型号,出厂日期,购置日期,车辆状态,备注 |
| 司机管理 | 司机姓名,联系电话,驾照类型,备注 |
| 调度管理 | 设备名称,调度时间,起始地点,目的地点,备注 |
| 报表管理 | 月度租赁收入,月度维修支出,设备库存情况,月度保险费用,月度采购支出,备注 |
| 统计管理 | 租赁次数,租赁总费用,维修次数,维修支出,设备库存数量,保险费用,采购总支出,备注 |
| 系统管理 | 用户管理,角色管理,权限管理,系统设置,日志管理,备份管理,备注 |
| 消息管理 | 通知公告,待处理任务,异常提醒,即时消息,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|