| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 基础信息 | |
| ...... 牛奶品种 | 牛奶编号,牛奶名称,规格,单价 |
| ...... 区段信息 | 编号,名称 |
| ...... 送奶工信息 | 编号,区域,姓名,电话,身份证号,住址,备注 |
| ...... 单位信息 | 公司名称,联系方式,地址 |
| 配送管理 | |
| ...... 正常配送 | 状态,订户类型,订户编号,类别,收订日期,姓名,联系电话,奶箱,奶香押金,地址,初送日期,终止日期,每天数量,总数量,间隔天数,总天数,订奶天数,赠送天数,区段,区段编号,送奶工编号,送奶工,牛奶名称1,每日送奶数1,单价1,金额1,牛奶名称2,每日送奶数2,单价2,金额2,牛奶名称3,数量3,每日送奶数3,单价3,金额3,牛奶名称4,每日送奶数4,单价4,金额4,牛奶名称5,每日送奶数5,单价5,金额5,合计,备注,已送数量,每天金额,总金额,停送前日期,是否更换,折扣,经办人,星期一,星期二,星期三,星期四,星期五,星期六,星期日,类型,续订,续订日期,是否有过停送,配送类型,应收金额,优惠金额,收款日期,实收金额,后收金额,欠款金额,业务员提成,赠品天数,赠送方式,订奶变化后天数 |
| ............ 每日送奶明细 | 订户编号,收订日期,姓名,联系电话,奶箱,地址,初送日期,终止日期,总天数,暂停送奶日期1,续送奶日期1,暂送奶天数1,暂送奶袋数1,延时送奶终止日期1,暂停送奶日期2,续送奶日期2,暂送奶天数2,暂送奶袋数2,延时送奶终止日期2,区段,区段编号,送奶工编号,送奶工,牛奶名称1,每日送奶数1,单价1,金额1,牛奶名称2,每日送奶数2,单价2,金额2,牛奶名称3,每日送奶数3,单价3,金额3,牛奶名称4,每日送奶数4,单价4,金额4,牛奶名称5,每日送奶数5,单价5,金额5,应收金额,合计,备注,已送数量,已送金额,剩余数量,剩余金额,送奶日期,状态,星期,状态1,配送类型,奶瓶回收数量,奶瓶回收日期 |
| ............ 单位信息 | 公司名称,联系方式,地址 |
| ...... 循环配送 | 状态,订户类型,订户编号,类别,收订日期,姓名,联系电话,奶箱,奶香押金,地址,初送日期,终止日期,每天数量,总数量,间隔天数,总天数,订奶天数,赠送天数,区段,区段编号,送奶工编号,送奶工,牛奶名称1,每日送奶数1,单价1,金额1,牛奶名称2,每日送奶数2,单价2,金额2,牛奶名称3,数量3,每日送奶数3,单价3,金额3,牛奶名称4,每日送奶数4,单价4,金额4,牛奶名称5,每日送奶数5,单价5,金额5,合计,备注,已送数量,每天金额,总金额,停送前日期,是否更换,折扣,经办人,星期一,星期二,星期三,星期四,星期五,星期六,星期日,类型,续订,续订日期,是否有过停送,配送类型,应收金额,优惠金额,收款日期,实收金额,后收金额,欠款金额,业务员提成,赠品天数,赠送方式,订奶变化后天数 |
| ............ 订奶口味 | 订户编号,口味,单价,数量,金额 |
| ............ 每日送奶明细 | 订户编号,收订日期,姓名,联系电话,奶箱,地址,初送日期,终止日期,总天数,区段,区段编号,送奶工编号,送奶工,牛奶名称1,每日送奶数1,单价1,金额1,牛奶名称2,每日送奶数2,单价2,金额2,牛奶名称3,每日送奶数3,单价3,金额3,牛奶名称4,每日送奶数4,单价4,金额4,牛奶名称5,每日送奶数5,单价5,金额5,应收金额,合计,备注,已送数量,已送金额,剩余数量,剩余金额,送奶日期,状态,星期,状态1,配送类型 |
| ............ 单位信息 | 公司名称,联系方式,地址 |
| ...... 周勾选配送 | 状态,订户类型,订户编号,类别,收订日期,姓名,联系电话,奶箱,奶香押金,地址,初送日期,终止日期,每天数量,总数量,间隔天数,总天数,订奶天数,赠送天数,区段,区段编号,送奶工编号,送奶工,牛奶名称1,每日送奶数1,单价1,金额1,牛奶名称2,每日送奶数2,单价2,金额2,牛奶名称3,数量3,每日送奶数3,单价3,金额3,牛奶名称4,每日送奶数4,单价4,金额4,牛奶名称5,每日送奶数5,单价5,金额5,合计,备注,已送数量,每天金额,总金额,停送前日期,是否更换,折扣,经办人,星期一,星期二,星期三,星期四,星期五,星期六,星期日,类型,续订,续订日期,是否有过停送,配送类型,应收金额,优惠金额,收款日期,实收金额,后收金额,欠款金额,业务员提成,赠品天数,赠送方式,订奶变化后天数 |
| ............ 每日送奶明细 | 订户编号,收订日期,姓名,联系电话,奶箱,地址,初送日期,终止日期,总天数,暂停送奶日期1,续送奶日期1,暂送奶天数1,暂送奶袋数1,延时送奶终止日期1,暂停送奶日期2,续送奶日期2,暂送奶天数2,暂送奶袋数2,延时送奶终止日期2,区段,区段编号,送奶工编号,送奶工,牛奶名称1,每日送奶数1,单价1,金额1,牛奶名称2,每日送奶数2,单价2,金额2,牛奶名称3,每日送奶数3,单价3,金额3,牛奶名称4,每日送奶数4,单价4,金额4,牛奶名称5,每日送奶数5,单价5,金额5,应收金额,合计,备注,已送数量,已送金额,剩余数量,剩余金额,送奶日期,状态,星期,状态1,配送类型,奶瓶回收数量,奶瓶回收日期 |
| ............ 单位信息 | 公司名称,联系方式,地址 |
| ...... 今日需送奶明细 | 状态,送奶日期,送奶工,订户编号,姓名,联系电话,奶箱,地址,区段,牛奶名称1,每日送奶数1,牛奶名称2,每日送奶数2,牛奶名称3,每日送奶数3,牛奶名称4,每日送奶数4,牛奶名称5,每日送奶数5 |
| ...... 今日需送奶数量 | 送奶工,联系电话,地址,名称,数量,送奶日期 |
| ...... 种类更换 | 订户编号,收据编号,收订日期,姓名,联系电话,奶箱,地址,原每天数量,初送日期,原终止日期,变化每天数量,更换日期起,更换日期止,变化天数,变化后截止日期,延长或提前天数,总天数,区段,区段编号,送奶工编号,送奶工,牛奶名称1,规格1,每日送奶数1,数量1,单价1,金额1,牛奶名称2,规格2,数量2,每日送奶数2,单价2,金额2,牛奶名称3,规格3,数量3,每日送奶数3,单价3,金额3,牛奶名称4,规格4,数量4,每日送奶数4,单价4,金额4,牛奶名称5,规格5,数量5,每日送奶数5,单价5,金额5,应收金额,合计,备注,已送数量,已送金额,剩余数量,剩余金额,每天金额,总金额,停送前日期,是否更换,折扣,实收金额,经办人,星期一,星期二,星期三,星期四,星期五,星期六,星期日,配送类型,订奶变化后天数,周更换后天数,天数 |
| ...... 奶瓶回收 | |
| ............ 奶瓶回收登记 | 状态,订户类型,订户编号,类别,收订日期,姓名,联系电话,奶箱,奶香押金,地址,初送日期,终止日期,每天数量,总数量,间隔天数,总天数,订奶天数,赠送天数,区段,区段编号,送奶工编号,送奶工,牛奶名称1,每日送奶数1,单价1,金额1,牛奶名称2,每日送奶数2,单价2,金额2,牛奶名称3,数量3,每日送奶数3,单价3,金额3,牛奶名称4,每日送奶数4,单价4,金额4,牛奶名称5,每日送奶数5,单价5,金额5,合计,备注,已送数量,每天金额,总金额,停送前日期,是否更换,折扣,经办人,星期一,星期二,星期三,星期四,星期五,星期六,星期日,类型,续订,续订日期,是否有过停送,配送类型,应收金额,优惠金额,收款日期,实收金额,后收金额,欠款金额,业务员提成,赠品天数,赠送方式,订奶变化后天数 |
| .................. 奶瓶回收 明细 | 订户编号,奶瓶回收数量,奶瓶回收日期 |
| ............ 奶瓶未回收统计 | 订户编号,姓名,联系电话,地址,应收数量,已回收数量,未回收数量 |
| ...... 数量统计 | |
| ............ 截止到目前订户送奶明细 | 状态,送奶日期,送奶工,订户编号,姓名,联系电话,奶箱,地址,区段,牛奶名称1,每日送奶数1,牛奶名称2,每日送奶数2,牛奶名称3,每日送奶数3,牛奶名称4,每日送奶数4,牛奶名称5,每日送奶数5 |
| ............ 截止到目前订户未送明细 | 状态,送奶日期,送奶工,订户编号,姓名,联系电话,奶箱,地址,区段,牛奶名称1,每日送奶数1,牛奶名称2,每日送奶数2,牛奶名称3,每日送奶数3,牛奶名称4,每日送奶数4,牛奶名称5,每日送奶数5 |
| ............ 截止目前数量统计 | 订户编号,姓名,联系电话,地址,送奶工,总数量,已送数量,剩余数量,状态 |
| ...... 到期订户 | |
| ............ 到期提醒 | 订户编号,订户类型,收订日期,姓名,联系电话,地址,初送日期,终止日期,总数量,每天数量,送奶工,牛奶名称1,每日送奶数1,牛奶名称2,每日送奶数2,牛奶名称3,每日送奶数3 |
| ............ 到期订户信息 | 订户编号,订户类型,收订日期,姓名,联系电话,地址,初送日期,终止日期,总数量,每天数量,送奶工,牛奶名称1,每日送奶数1,牛奶名称2,每日送奶数2,牛奶名称3,每日送奶数3 |
| ............ 查询到期订户 | 订户编号,订户类型,收订日期,姓名,联系电话,地址,初送日期,终止日期,备注,总数量,每天数量,送奶工,牛奶名称1,每日送奶数1,牛奶名称2,每日送奶数2,牛奶名称3,每日送奶数3 |
| ............ 到期未付款 | 收款日期,订户编号,姓名,联系电话,奶箱,地址,初送日期,终止日期,配送类型,应收金额,优惠金额,实收金额,欠款金额 |
| ...... 订单删除 | |
| 停送管理 | |
| ...... 配送暂停 | 停送日期起,停送日期止,确认停送,地址,联系电话,姓名,订户编号,类型,配送类型,订奶天数,终止日期 |
| ...... 暂停恢复 | 恢复日期起,恢复日期止,地址,联系电话,姓名,订户编号,确认恢复,终止日期,配送类型,订奶天数 |
| ...... 完全停送 | 地址,联系电话,姓名,订户编号,停送日期起,是否停送,配送类型,订奶天数,终止日期 |
| ...... 停送恢复 | 地址,联系电话,姓名,订户编号,停送日期起,恢复日期起,恢复日期止,是否恢复,配送类型,订奶天数,终止日期 |
| ...... 节假日停送 | |
| ............ 导出需要停送的客户 | 订户编号,地址,原终止日期,总数量,天数,订奶变化后天数,停送日期起,停送日期止,确认停送,配送类型 |
| ............ 导入需要停送的客户 | 停送日期起,停送日期止,确认停送,地址,订户编号,停送天数,原终止日期,配送类型,订奶变化后天数,总数量 |
| 财务管理 | |
| ...... 订户收款 | |
| ............ 欠款客户明细 | 状态,订户类型,订户编号,类别,收订日期,姓名,联系电话,奶箱,奶香押金,地址,初送日期,终止日期,每天数量,总数量,间隔天数,总天数,订奶天数,赠送天数,区段,区段编号,送奶工编号,送奶工,牛奶名称1,每日送奶数1,单价1,金额1,牛奶名称2,每日送奶数2,单价2,金额2,牛奶名称3,数量3,每日送奶数3,单价3,金额3,牛奶名称4,每日送奶数4,单价4,金额4,牛奶名称5,每日送奶数5,单价5,金额5,合计,备注,已送数量,每天金额,总金额,停送前日期,是否更换,折扣,经办人,星期一,星期二,星期三,星期四,星期五,星期六,星期日,类型,续订,续订日期,是否有过停送,配送类型,应收金额,优惠金额,收款日期,实收金额,后收金额,欠款金额,业务员提成,赠品天数,赠送方式,订奶变化后天数 |
| ............ 客户欠款查询 | 状态,订户类型,订户编号,类别,收订日期,姓名,联系电话,奶箱,奶香押金,地址,初送日期,终止日期,每天数量,总数量,间隔天数,总天数,订奶天数,赠送天数,区段,区段编号,送奶工编号,送奶工,牛奶名称1,每日送奶数1,单价1,金额1,牛奶名称2,每日送奶数2,单价2,金额2,牛奶名称3,数量3,每日送奶数3,单价3,金额3,牛奶名称4,每日送奶数4,单价4,金额4,牛奶名称5,每日送奶数5,单价5,金额5,合计,备注,已送数量,每天金额,总金额,停送前日期,是否更换,折扣,经办人,星期一,星期二,星期三,星期四,星期五,星期六,星期日,类型,续订,续订日期,是否有过停送,配送类型,应收金额,优惠金额,收款日期,实收金额,后收金额,欠款金额,业务员提成,赠品天数,赠送方式,订奶变化后天数 |
| ............ 客户收款统计 | 收款日期,订户编号,姓名,联系电话,奶箱,地址,配送类型,应收金额,优惠金额,实收金额,欠款金额 |
| ...... 送奶工工资 | |
| ............ 送奶工送奶统计数量 | 送奶工,名称,数量 |
| ............ 设置本月工资发放时间段 | 起始日期,截止日期,单价,是否生成本月账单 |
| ............ 本月应发工资 | 送奶工,单价,数量,金额,日期起,日期止,年份,月份,是否发放 |
| ............ 本月已发工资 | 送奶工,单价,数量,金额,日期起,日期止,年份,月份,是否发放 |
| ............ 本月未发工资 | 送奶工,单价,数量,金额,日期起,日期止,年份,月份,是否发放 |
| ............ 按月份查看工资明细 | 送奶工,单价,数量,金额,日期起,日期止,年份,月份,是否发放 |
| ............ 初始化已生成工资 | |
| 统计查询 | |
| ...... 送奶工送奶统计明细 | 送奶工,联系电话,地址,名称,数量,送奶日期 |
| ...... 统计工厂生产数量 | 名称,数量,Expr1002,Expr1003 |
| ...... 统计区段数量 | 区段,名称,数量,Expr1003,Expr1004 |
| ...... 应收款明细查看 | 订户编号,姓名,联系电话,送奶工,总数量,每天数量,订奶天数,应收金额,优惠金额,实收金额,牛奶名称1,金额1,牛奶名称2,金额2,牛奶名称3,金额3 |
| ...... 停送客户明细 | 订户编号,联系电话,地址,送奶日期,状态,牛奶名称1,每日送奶数1,牛奶名称2,每日送奶数2,牛奶名称3,每日送奶数3 |
| 数据初始化 | |
| ...... 数据初始化 | |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|